县委人大政府政协人武

新闻报料:0731-57806668

坚定不移挺进“全国百强县”,毫不动摇创建“全国文明城市”
您现在的位置:首页 > 公告吧 > 正文

彭德怀纪念馆2017年公开招聘工作人员综合成绩公示表

序号 考生姓名 性别 报考岗位 岗位代码 准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 备注
1 谢晓艳 宣传教育员 101 1010101 0.00 87.24 52.34
2 齐彬 宣传教育员 101 1010102 104.90 92.32 83.37
3 陈善一 宣传教育员 101 1010103 97.80 89.68 79.89
4 刘思 宣传教育员 101 1010104 0.00 84.18 50.51
5 谭慧敏 宣传教育员 101 1010105 113.80 91.10 85.01
6 徐娜 宣传教育员 101 1010106 106.60 84.62 79.20
7 张雯靓 宣传教育员 101 1010107 0.00 77.43 46.46
8 周盼 宣传教育员 101 1010108 0.00 83.33 50.00
9 何杰 宣传教育员 101 1010109 98.60 92.55 81.82
10 周蓉 宣传教育员 101 1010110 98.00 85.32 77.33
11 罗姿 宣传教育员 101 1010111 103.10 82.79 77.17
12 黄桑勇 宣传教育员 101 1010112 107.90 89.43 82.43
13 周萌 宣传教育员 101 1010113 92.90 88.61 77.94
14 张娜 宣传教育员 101 1010114 109.90 86.79 81.38
15 彭子涵 宣传教育员 101 1010115 110.40 84.18 79.95
16 陈任佳 宣传教育员 101 1010116 109.40 85.17 80.28
17 赵玉 宣传教育员 101 1010117 118.50 86.78 83.67
18 庞雅丽 宣传教育员 101 1010118 108.50 78.38 75.96
19 陈欢 计算机管理人员 103 1030119 103.50 79.73 73.29
20 邓琦亮 计算机管理人员 103 1030122 90.75 75.97 66.69
21 罗伟 计算机管理人员 103 1030123 97.50 74.87 68.95
22 黎鑫 财务人员 104 1040126 84.00 80.16 65.66
23 左怀湘 档案管理员 102 1020201 117.00 80.03 78.81
24 董米兰 档案管理员 102 1020203 120.70 80.94 80.66
25 周湘 档案管理员 102 1020205 117.10 77.85 77.98
26 贺璐明 档案管理员 102 1020206 117.00 77.99 78.00
27 夏佩琼 陈列工作人员 105 1050220 121.40 81.93 81.33
28 周锦慧 陈列工作人员 105 1050222 114.80 75.53 76.13
29 唐度利 陈列工作人员 105 1050223 115.10 76.69 76.72
30 张明 专业技术人员 106 1060225 98.50 77.72 70.49
31 张鑫 专业技术人员 106 1060226 87.40 76.01 65.36
32 刘建清 专业技术人员 106 1060227 104.90 78.58 73.39

bet28365365体育投注公众微信号


 相关新闻
 看过本文的人还看过
强工壮县,惠民富民
农村环境综合整治
湘潭县发布微信公众号湘潭县发布微信公众号,欢迎打扫关注!湘潭县网官方微信公众号湘潭县网官方微信公众号,欢迎打扫关注!

×