根据《湘潭县竞争选拔优秀年轻干部到乡镇任职实施方案》要求,现将竞争选拔笔试成绩进行公示。按照选拔职位1:3的比例,根据笔试成绩从高分到低分确定面试入围人员12人,面试具体时间、地点等事项将另行通知。
中共湘潭县委组织部
2017年12月27日
湘潭县2017年竞争选拔优秀年轻干部
笔试成绩表
|
|
2017年12月27日 | |
准考证号 | 笔试成绩 |
03030101001 | 63.7 |
03030101002 | 71.1 |
03030101003 | 67.7 |
03030101004 | 73.0 |
03030101005 | 66.0 |
03030101006 | 74.2 |
03030101007 | 59.0 |
03030101008 | 74.0 |
03030101009 | 65.8 |
03030101010 | 75.4 |
03030101011 | 70.0 |
03030101012 | 74.8 |
03030101013 | 66.0 |
03030101014 | 59.8 |
03030101015 | 73.8 |
03030101016 | 67.2 |
03030101017 | 67.0 |
03030101018 | 56.8 |
03030101019 | 64.7 |
03030101020 | 67.9 |
03030101021 | 71.3 |
03030101022 | 73.3 |
03030101023 | 71.5 |
03030101024 | 71.6 |
03030101025 | 71.2 |
03030101026 | 70.0 |
03030101027 | 70.3 |
03030101028 | 66.3 |
03030101029 | 64.1 |
03030101030 | 64.2 |
03030101031 | 56.4 |
03030101032 | 74.9 |
03030101033 | 70.7 |
03030101034 | 71.7 |
03030101035 | 64.9 |
03030101036 | 60.5 |
03030101037 | 59.8 |
03030101038 | 71.7 |
03030101039 | 73.6 |
03030101040 | 69.2 |
03030101041 | 57.6 |
实际参考人数:41 |